1. Información General
Introducido para permitir al usuario tener un compañero que sube de nivel, evoluciona y desarrolla habilidades. Las mascotas no tienen ataque propio directo ni pueden ser atacadas por monstruos, pero otorgan potentes bonificaciones al personaje.
2. Lista de Huevos y Obtención
| Icono | Huevo de Mascota | Obtención Principal |
|---|---|---|
| Huevo de Mono | Jefes Mono (Roca, Andador, Sñr Mono) | |
| Huevo de Araña | Araña Baronesa | |
| Huevo de Arrador | Baúl de Arrador | |
| Huevo de Nemere | Baúl de Nemere | |
| Huevo de Dragón Azul | Beran-Setaou / Eventos | |
| Huevo de Meley | Eventos | |
| Huevo de Azrael | Azrael | |
| Huevo de Segador | Segador Muerte | |
| Huevo de Bashido | Eventos | |
| Huevo de Nessie | Eventos |
3. Interfaz y Bonificaciones (Tecla 'P')
- HP: % de HP extra. Sube cada 5 o 6 niveles.
- Defensa: % de Defensa extra para el jugador.
- SP: % de SP extra para el jugador.
- Duración: Tiempo real de vida (1 a 14 días, Meley hasta 45 días).
4. Niveles y Experiencia
La experiencia de la mascota es distinta a la del personaje. Se divide en 5 burbujas: 4 Rojas (90%) obtenidas al matar monstruos y 1 Azul (10%) obtenida sacrificando equipamiento.
Panel de control (Tecla P) mostrando las esferas de experiencia y duración.
| Rango de Nivel | EXP Monstruos (Esferas Rojas) | EXP Items (Esfera Azul) |
|---|---|---|
| Nivel 1 - 10 | 135 a 14.850 | 15 a 1.350 |
| Nivel 40 | 3.076.350 | 341.850 |
| Nivel 80 | 129.051.000 | 14.339.000 |
| Nivel 105 | 1.057.500.000 | 117.500.000 |
5. Proceso de Evolución
Para progresar en las etapas de desarrollo, es indispensable contar con los siguientes manuales de entrenamiento:
Manual Mascota Joven
Necesario para alcanzar la fase
Salvaje (Lv. 41)
Manual Mascota Salvaje
Necesario para alcanzar la fase
Valerosa (Lv. 81)
Manual Mascota Valerosa
Necesario para alcanzar la fase
Heroica (Final)
A continuación se detallan todos los materiales requeridos para cada etapa:
| Tipo | Nivel | Requisitos de Evolución |
|---|---|---|
| Joven | 1 - 40 | Estado inicial al eclosionar el huevo. |
| Salvaje | 41 - 80 |
10x Shuriken, 10x Horquilla, 10x Uniforme N+, 10x Trozo Hielo+. |
| Valerosa | 81 - 105 |
10x Piel Yeti+, 10x Madeja, 10x Libro Maldición+. |
| Heroica | 81 - 105 |
Requiere 30 días de vida mínimo. 10x Recuerdo Demonio+, 10x Diente Orco+, 10x Cinturón Azul. |
6. Habilidades de Mascota (Fase Heroica)
Las habilidades se desbloquean en la etapa final. Pueden ser Pasivas (efecto constante) o Activas (se activan bajo probabilidad). Los valores mostrados corresponden al nivel máximo (20).
| Icono | Habilidad | Tipo | Descripción del Efecto | Valores / Especialidad |
|---|---|---|---|---|
| Berserker | Pasiva | Aumenta el valor de ataque. | 11-13%: Arrador, D. Azul, Nessie | |
| Rompemagia | Pasiva | Reduce la resistencia a magia enemiga. | 11-14%: Nemere, Verduguito | |
| Penetración | Pasiva | Aumenta probabilidad de golpes penetrantes. | 11-13%: Arrador, D. Azul | |
| Baluarte | Pasiva | El daño físico es bloqueado. | 12-15%: Meley, Nessie | |
| Prisa | Pasiva | Reduce el tiempo de uso de habilidades. | 19-22%: Meley, Nessie | |
| Vampirismo | Pasiva | Extrae HP del enemigo. | 6% (Hasta 8% en Nessie) | |
| Espiritismo | Pasiva | Extrae SP del enemigo. | 7% (Hasta 10% en Nessie) | |
| Reflectar | Pasiva | El daño es reflejado hacia el enemigo. | 7-9% en Araña | |
| Restauración | Activa | Cura HP si baja del 20%. | ~7000 HP / 57% Prob. | |
| Immortal | Activa | Oportunidad de invencibilidad temporal. | 2.7s a 3.0s / 52% Prob. | |
| Panacea | Activa | Elimina sangrado, lentos y venenos. | Hasta 67% en Nessie/Meley | |
| Yang Drop | Pasiva | Aumenta el drop de yang. | 10.8-11.6% en Mono | |
| Rango | Pasiva | Aumenta el rango de tu arco. | 7-8 metros |
Resistencias de Clase (Pasivas)
Estas habilidades otorgan resistencia directa contra los ataques de cada raza específica:
| Icono | Habilidad | Efecto | Mascota Especialista (13-14%) |
|---|---|---|---|
| Resistencia Guerrero | Reduce daño de Guerreros. | Mono, Azraelito | |
| Resistencia Sura | Reduce daño de Suras. | Mono, Azraelito | |
| Resistencia Ninja | Reduce daño de Ninjas. | Arrador, Dragón Azul | |
| Resistencia Chamán | Reduce daño de Chamánes. | Nemere | |
| Resistencia Licano | Reduce daño de Licanos. | Araña, Beeshido, Azraelito |
- Si la mascota ha muerto: Restaura el 50% de su vida actual.
- Si la mascota está viva: Restaura el 100% de su vida.
Revivir
7. Notas Adicionales
- Trasportín: Permite meter a tu mascota en una caja para poder comerciarla con otros jugadores. El efecto dura 30 días.
- Sincronía: El sistema es compatible con mascotas de sello. Puedes usar una mascota de este sistema y una clásica (como Porky o Khan) simultáneamente.
- Nivel: La mascota no puede superar el nivel actual de tu personaje. Si subes de nivel, ella podrá seguir ganando experiencia.
Transportín